Il 8 ottobre 2026 il campione di Crazy Time conta 1016 giri, con 185 bonus (18,2%). Il moltiplicatore più alto è 1498x sul settore Crazy Time. I giri sono indipendenti: lo storico non prevede quelli successivi.
Dati dimostrativi: campione simulato sulle probabilità ufficiali della ruota (54 settori), non risultati reali di Evolution.
Quali settori sono usciti il 8 ottobre 2026?
Frequenza dei settori
| Settore | Quota attesa | Quota effettiva | Uscite |
|---|---|---|---|
| 1 | 38,89% | 38,58% | 392 |
| 2 | 24,07% | 24,41% | 248 |
| 5 | 12,96% | 13,88% | 141 |
| 10 | 7,41% | 4,92% | 50 |
| Coin Flip | 7,41% | 7,68% | 78 |
| Pachinko | 3,70% | 4,33% | 44 |
| Cash Hunt | 3,70% | 3,84% | 39 |
| Crazy Time | 1,85% | 2,36% | 24 |
Quali bonus sono usciti?
| Orario (UTC) | Settore | Moltiplicatore |
|---|---|---|
| 2026-10-08 00:01 UTC | Coin Flip | 5x |
| 2026-10-08 00:09 UTC | Coin Flip | 95x |
| 2026-10-08 00:25 UTC | Coin Flip | 29x |
| 2026-10-08 00:28 UTC | Cash Hunt | 10x |
| 2026-10-08 00:37 UTC | Coin Flip | 10x |
| 2026-10-08 00:48 UTC | Coin Flip | 9x |
| 2026-10-08 00:49 UTC | Cash Hunt | 160x |
| 2026-10-08 00:52 UTC | Coin Flip | 8x |
| 2026-10-08 00:54 UTC | Pachinko | 112x |
| 2026-10-08 00:58 UTC | Coin Flip | 126x |
| 2026-10-08 00:59 UTC | Pachinko | 11x |
| 2026-10-08 01:17 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-08 01:19 UTC | Cash Hunt | 28x |
| 2026-10-08 01:21 UTC | Pachinko | 10x |
| 2026-10-08 01:34 UTC | Crazy Time | 617x |
| 2026-10-08 01:39 UTC | Coin Flip | 17x |
| 2026-10-08 01:42 UTC | Crazy Time | 572x |
| 2026-10-08 01:44 UTC | Coin Flip | 15x |
| 2026-10-08 01:57 UTC | Coin Flip | 112x |
| 2026-10-08 01:58 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-08 01:59 UTC | Coin Flip | 5x |
| 2026-10-08 02:07 UTC | Pachinko | 8x |
| 2026-10-08 02:16 UTC | Cash Hunt | 74x |
| 2026-10-08 02:21 UTC | Coin Flip | 11x |
| 2026-10-08 02:24 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-08 02:25 UTC | Crazy Time | 1009x |
| 2026-10-08 02:30 UTC | Coin Flip | 6x |
| 2026-10-08 02:32 UTC | Cash Hunt | 5x |
| 2026-10-08 02:36 UTC | Coin Flip | 4x |
| 2026-10-08 02:37 UTC | Pachinko | 23x |
| 2026-10-08 02:40 UTC | Coin Flip | 97x |
| 2026-10-08 03:06 UTC | Pachinko | 157x |
| 2026-10-08 03:12 UTC | Crazy Time | 53x |
| 2026-10-08 03:19 UTC | Coin Flip | 18x |
| 2026-10-08 03:32 UTC | Crazy Time | 923x |
| 2026-10-08 03:36 UTC | Pachinko | 91x |
| 2026-10-08 03:38 UTC | Pachinko | 472x |
| 2026-10-08 03:40 UTC | Coin Flip | 6x |
| 2026-10-08 03:47 UTC | Pachinko | 783x |
| 2026-10-08 03:58 UTC | Cash Hunt | 18x |
| 2026-10-08 04:00 UTC | Coin Flip | 64x |
| 2026-10-08 04:13 UTC | Coin Flip | 23x |
| 2026-10-08 04:23 UTC | Crazy Time | 1455x |
| 2026-10-08 04:31 UTC | Cash Hunt | 6x |
| 2026-10-08 04:36 UTC | Pachinko | 273x |
| 2026-10-08 04:39 UTC | Crazy Time | 1189x |
| 2026-10-08 04:40 UTC | Coin Flip | 10x |
| 2026-10-08 04:44 UTC | Cash Hunt | 266x |
| 2026-10-08 04:58 UTC | Coin Flip | 22x |
| 2026-10-08 05:02 UTC | Coin Flip | 57x |
| 2026-10-08 05:03 UTC | Pachinko | 13x |
| 2026-10-08 05:08 UTC | Coin Flip | 97x |
| 2026-10-08 05:26 UTC | Pachinko | 312x |
| 2026-10-08 05:29 UTC | Cash Hunt | 73x |
| 2026-10-08 05:35 UTC | Coin Flip | 17x |
| 2026-10-08 05:50 UTC | Coin Flip | 18x |
| 2026-10-08 05:55 UTC | Pachinko | 73x |
| 2026-10-08 05:58 UTC | Cash Hunt | 399x |
| 2026-10-08 06:02 UTC | Coin Flip | 52x |
| 2026-10-08 06:08 UTC | Crazy Time | 43x |
| 2026-10-08 06:10 UTC | Pachinko | 593x |
| 2026-10-08 06:17 UTC | Coin Flip | 30x |
| 2026-10-08 06:28 UTC | Pachinko | 25x |
| 2026-10-08 06:41 UTC | Pachinko | 360x |
| 2026-10-08 06:48 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-08 06:59 UTC | Pachinko | 766x |
| 2026-10-08 07:01 UTC | Coin Flip | 6x |
| 2026-10-08 07:02 UTC | Cash Hunt | 294x |
| 2026-10-08 07:04 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-08 07:06 UTC | Cash Hunt | 44x |
| 2026-10-08 07:09 UTC | Pachinko | 270x |
| 2026-10-08 07:10 UTC | Cash Hunt | 353x |
| 2026-10-08 07:11 UTC | Cash Hunt | 478x |
| 2026-10-08 07:16 UTC | Coin Flip | 6x |
| 2026-10-08 07:17 UTC | Coin Flip | 88x |
| 2026-10-08 07:26 UTC | Coin Flip | 51x |
| 2026-10-08 07:30 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-08 07:33 UTC | Pachinko | 202x |
| 2026-10-08 07:37 UTC | Crazy Time | 20x |
| 2026-10-08 07:39 UTC | Crazy Time | 222x |
| 2026-10-08 07:40 UTC | Crazy Time | 24x |
| 2026-10-08 07:44 UTC | Pachinko | 33x |
| 2026-10-08 08:04 UTC | Cash Hunt | 6x |
| 2026-10-08 08:09 UTC | Cash Hunt | 37x |
| 2026-10-08 08:25 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-08 08:32 UTC | Cash Hunt | 132x |
| 2026-10-08 08:36 UTC | Pachinko | 123x |
| 2026-10-08 08:41 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-08 08:46 UTC | Pachinko | 156x |
| 2026-10-08 08:52 UTC | Cash Hunt | 151x |
| 2026-10-08 08:55 UTC | Pachinko | 38x |
| 2026-10-08 09:03 UTC | Pachinko | 35x |
| 2026-10-08 09:06 UTC | Coin Flip | 4x |
| 2026-10-08 09:09 UTC | Crazy Time | 191x |
| 2026-10-08 09:11 UTC | Coin Flip | 4x |
| 2026-10-08 09:16 UTC | Pachinko | 683x |
| 2026-10-08 09:19 UTC | Coin Flip | 36x |
| 2026-10-08 09:25 UTC | Pachinko | 14x |
| 2026-10-08 09:26 UTC | Crazy Time | 205x |
| 2026-10-08 09:33 UTC | Cash Hunt | 177x |
| 2026-10-08 09:34 UTC | Coin Flip | 125x |
| 2026-10-08 09:35 UTC | Cash Hunt | 15x |
| 2026-10-08 09:43 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-08 09:44 UTC | Coin Flip | 6x |
| 2026-10-08 09:45 UTC | Cash Hunt | 101x |
| 2026-10-08 09:46 UTC | Coin Flip | 15x |
| 2026-10-08 09:53 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-08 09:56 UTC | Pachinko | 239x |
| 2026-10-08 10:04 UTC | Pachinko | 225x |
| 2026-10-08 10:05 UTC | Cash Hunt | 12x |
| 2026-10-08 10:07 UTC | Cash Hunt | 435x |
| 2026-10-08 10:11 UTC | Pachinko | 156x |
| 2026-10-08 10:13 UTC | Cash Hunt | 368x |
| 2026-10-08 10:22 UTC | Coin Flip | 33x |
| 2026-10-08 10:25 UTC | Pachinko | 75x |
| 2026-10-08 10:31 UTC | Crazy Time | 105x |
| 2026-10-08 10:35 UTC | Crazy Time | 1498x |
| 2026-10-08 10:43 UTC | Coin Flip | 5x |
| 2026-10-08 10:48 UTC | Coin Flip | 12x |
| 2026-10-08 10:49 UTC | Coin Flip | 80x |
| 2026-10-08 10:58 UTC | Crazy Time | 42x |
| 2026-10-08 11:02 UTC | Coin Flip | 59x |
| 2026-10-08 11:06 UTC | Cash Hunt | 41x |
| 2026-10-08 11:09 UTC | Pachinko | 9x |
| 2026-10-08 11:18 UTC | Cash Hunt | 7x |
| 2026-10-08 11:19 UTC | Pachinko | 89x |
| 2026-10-08 11:25 UTC | Cash Hunt | 48x |
| 2026-10-08 11:28 UTC | Cash Hunt | 19x |
| 2026-10-08 11:39 UTC | Cash Hunt | 5x |
| 2026-10-08 11:50 UTC | Coin Flip | 91x |
| 2026-10-08 11:53 UTC | Crazy Time | 248x |
| 2026-10-08 11:54 UTC | Coin Flip | 19x |
| 2026-10-08 11:59 UTC | Crazy Time | 369x |
| 2026-10-08 12:13 UTC | Coin Flip | 80x |
| 2026-10-08 12:15 UTC | Crazy Time | 187x |
| 2026-10-08 12:16 UTC | Coin Flip | 90x |
| 2026-10-08 12:18 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-08 12:20 UTC | Coin Flip | 73x |
| 2026-10-08 12:32 UTC | Coin Flip | 32x |
| 2026-10-08 12:34 UTC | Coin Flip | 7x |
| 2026-10-08 12:35 UTC | Coin Flip | 90x |
| 2026-10-08 12:42 UTC | Crazy Time | 621x |
| 2026-10-08 13:00 UTC | Pachinko | 230x |
| 2026-10-08 13:03 UTC | Crazy Time | 43x |
| 2026-10-08 13:06 UTC | Cash Hunt | 277x |
| 2026-10-08 13:10 UTC | Pachinko | 145x |
| 2026-10-08 13:15 UTC | Coin Flip | 33x |
| 2026-10-08 13:33 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-08 13:36 UTC | Coin Flip | 113x |
| 2026-10-08 13:39 UTC | Pachinko | 14x |
| 2026-10-08 13:45 UTC | Cash Hunt | 315x |
| 2026-10-08 13:46 UTC | Coin Flip | 18x |
| 2026-10-08 13:51 UTC | Crazy Time | 127x |
| 2026-10-08 13:52 UTC | Pachinko | 741x |
| 2026-10-08 13:56 UTC | Coin Flip | 12x |
| 2026-10-08 14:03 UTC | Cash Hunt | 25x |
| 2026-10-08 14:07 UTC | Pachinko | 218x |
| 2026-10-08 14:12 UTC | Pachinko | 130x |
| 2026-10-08 14:17 UTC | Coin Flip | 51x |
| 2026-10-08 14:33 UTC | Pachinko | 147x |
| 2026-10-08 14:38 UTC | Coin Flip | 10x |
| 2026-10-08 14:51 UTC | Cash Hunt | 70x |
| 2026-10-08 14:58 UTC | Coin Flip | 121x |
| 2026-10-08 15:06 UTC | Coin Flip | 40x |
| 2026-10-08 15:07 UTC | Crazy Time | 541x |
| 2026-10-08 15:08 UTC | Cash Hunt | 9x |
| 2026-10-08 15:16 UTC | Coin Flip | 10x |
| 2026-10-08 15:18 UTC | Pachinko | 46x |
| 2026-10-08 15:24 UTC | Cash Hunt | 169x |
| 2026-10-08 15:26 UTC | Coin Flip | 6x |
| 2026-10-08 15:27 UTC | Cash Hunt | 14x |
| 2026-10-08 15:36 UTC | Coin Flip | 13x |
| 2026-10-08 15:40 UTC | Coin Flip | 61x |
| 2026-10-08 15:42 UTC | Cash Hunt | 5x |
| 2026-10-08 15:48 UTC | Coin Flip | 4x |
| 2026-10-08 15:57 UTC | Pachinko | 289x |
| 2026-10-08 16:02 UTC | Crazy Time | 207x |
| 2026-10-08 16:03 UTC | Pachinko | 8x |
| 2026-10-08 16:10 UTC | Pachinko | 125x |
| 2026-10-08 16:27 UTC | Cash Hunt | 19x |
| 2026-10-08 16:28 UTC | Coin Flip | 19x |
| 2026-10-08 16:34 UTC | Pachinko | 94x |
| 2026-10-08 16:37 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-08 16:43 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-08 16:52 UTC | Cash Hunt | 286x |
Tutti i giri, ora per ora
- 1
- 2
- 5
- 10
- Coin Flip
- Pachinko
- Cash Hunt
- Crazy Time
Sotto il settore, il moltiplicatore (×): sui numeri è il Top Slot, quando attivo; sui bonus è il risultato del round.
00:00
- 2
- Coin Flip×5
- 5
- 2
- 1
- 2
- 1
- 2
- 5
- Coin Flip×95
- 1×50
- 5×3
- 5
- 2
- 1
- 2
- 1×3
- 1
- 2×25
- 5
- 2×15
- 5
- 1
- 2
- 1
- Coin Flip×29
- 1
- 1×25
- Cash Hunt×10
- 1
- 2×7
- 2×7
- 1
- 1×25
- 1×20
- 1
- 2×7
- Coin Flip×10
- 10×5
- 1×5
- 1
- 1
- 1
- 1×10
- 5×25
- 1
- 1
- 1
- Coin Flip×9
- Cash Hunt×160
- 1×10
- 2
- Coin Flip×8
- 1
- Pachinko×112
- 5
- 2
- 2×3
- Coin Flip×126
- Pachinko×11
01:00
- 1
- 1×4
- 2
- 2
- 2×5
- 10
- 1
- 1
- 2×50
- 1×4
- 2
- 2×4
- 2
- 1×2
- 10
- 1×3
- 2
- Coin Flip×3
- 2
- Cash Hunt×28
- 2
- Pachinko×10
- 2
- 2×7
- 1
- 2
- 5
- 1×15
- 1×5
- 10
- 1
- 1
- 2
- 2×3
- Crazy Time×617
- 1×20
- 5×50
- 1
- 1×50
- Coin Flip×17
- 1
- 5
- Crazy Time×572
- 1×4
- Coin Flip×15
- 5×4
- 1×50
- 2×5
- 2
- 1
- 5
- 1×10
- 1
- 1×50
- 1
- 2×50
- 1
- Coin Flip×112
- Coin Flip×3
- Coin Flip×5
02:00
- 2
- 2
- 2
- 1
- 5×7
- 2
- 1
- Pachinko×8
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1×50
- 1
- 5
- 1
- Cash Hunt×74
- 2×2
- 2
- 5
- 1
- Coin Flip×11
- 5
- 1
- Coin Flip×3
- Crazy Time×1009
- 5×5
- 1
- 1
- 5
- Coin Flip×6
- 1×10
- Cash Hunt×5
- 5×20
- 5
- 1×20
- Coin Flip×4
- Pachinko×23
- 1
- 1×25
- Coin Flip×97
- 1
- 1
- 2
- 2
- 2×2
- 1
- 2×25
- 10
- 2×15
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1×5
- 5
- 1
- 2×5
- 1×5
03:00
- 1
- 5
- 10
- 1×2
- 5
- 5
- Pachinko×157
- 1×2
- 10×3
- 1
- 1
- 5
- Crazy Time×53
- 2
- 2
- 2
- 1
- 2
- 5
- Coin Flip×18
- 2×15
- 1
- 2
- 2×2
- 5
- 2×4
- 2×10
- 5
- 2
- 1
- 2
- 1
- Crazy Time×923
- 1
- 5×7
- 5
- Pachinko×91
- 5
- Pachinko×472
- 2
- Coin Flip×6
- 1×25
- 1
- 5×2
- 1
- 1×2
- 5×5
- Pachinko×783
- 1×2
- 10×7
- 2
- 1×15
- 5
- 2×2
- 1
- 2
- 1
- 5
- Cash Hunt×18
- 5
04:00
- Coin Flip×64
- 10
- 2
- 5×25
- 1×25
- 2×20
- 1×3
- 2
- 1
- 2
- 2×25
- 5
- 10×2
- Coin Flip×23
- 2
- 2×4
- 1
- 10
- 1×7
- 1
- 1
- 2
- 10
- Crazy Time×1455
- 2×3
- 1
- 1×2
- 1
- 5×50
- 2
- 1
- Cash Hunt×6
- 5
- 2×20
- 5
- 5
- Pachinko×273
- 1
- 1
- Crazy Time×1189
- Coin Flip×10
- 2
- 5
- 2
- Cash Hunt×266
- 2×50
- 2
- 1
- 1
- 1
- 2
- 2
- 1×25
- 2×20
- 1×5
- 1
- 2
- 5×7
- Coin Flip×22
- 5×2
05:00
- 2
- 2×15
- Coin Flip×57
- Pachinko×13
- 10×5
- 1
- 2×15
- 2
- Coin Flip×97
- 5×3
- 1
- 2
- 2
- 2×10
- 5×4
- 1×50
- 10
- 2
- 1
- 1
- 2
- 1
- 2
- 1
- 10
- 1
- Pachinko×312
- 10×2
- 1×3
- Cash Hunt×73
- 10
- 5×15
- 1×5
- 1×15
- 2
- Coin Flip×17
- 1
- 1×5
- 1
- 1
- 1
- 5×2
- 2×15
- 1
- 1×10
- 1×5
- 2
- 2
- 2×20
- 1
- Coin Flip×18
- 2
- 1
- 2
- 1
- Pachinko×73
- 1×7
- 1×4
- Cash Hunt×399
- 5
06:00
- 5
- 5
- Coin Flip×52
- 5
- 1×2
- 2×20
- 1
- 1
- Crazy Time×43
- 2
- Pachinko×593
- 1
- 1
- 1×20
- 2
- 2×10
- 10
- Coin Flip×30
- 1×50
- 1×50
- 1×25
- 1
- 2
- 10
- 10×25
- 1
- 5
- 5×3
- Pachinko×25
- 1×25
- 2
- 1
- 2
- 1
- 1
- 5
- 1
- 1
- 1×7
- 5×5
- 1
- Pachinko×360
- 5×5
- 2
- 1×5
- 1
- 5×5
- 5
- Coin Flip×3
- 2×2
- 1
- 1
- 5
- 1
- 1
- 2
- 1
- 2
- 2
- Pachinko×766
07:00
- 5
- Coin Flip×6
- Cash Hunt×294
- 1
- Coin Flip×3
- 5
- Cash Hunt×44
- 2
- 5×4
- Pachinko×270
- Cash Hunt×353
- Cash Hunt×478
- 1×20
- 1×4
- 2
- 2×15
- Coin Flip×6
- Coin Flip×88
- 5×5
- 1
- 1
- 5×5
- 1
- 5
- 1
- 5×3
- Coin Flip×51
- 2
- 2
- 1
- Coin Flip×3
- 1×25
- 1
- Pachinko×202
- 1
- 1×50
- 1
- Crazy Time×20
- 1×2
- Crazy Time×222
- Crazy Time×24
- 1
- 2×3
- 2×3
- Pachinko×33
- 1
- 1
- 1
- 2
- 1×50
- 5×15
- 10
- 5
- 1×5
- 1
- 1
- 2
- 1×4
- 1×50
- 1
08:00
- 10×25
- 5
- 5
- 5
- Cash Hunt×6
- 1
- 2
- 1
- 2×5
- Cash Hunt×37
- 5×2
- 5×2
- 1
- 1
- 1
- 10
- 2
- 1
- 2
- 1
- 1
- 2×7
- 1
- 5×2
- 1×50
- Coin Flip×3
- 1
- 2
- 2
- 1
- 1×10
- 1
- Cash Hunt×132
- 1
- 1×5
- 2
- Pachinko×123
- 2
- 2×50
- 1
- 5
- Coin Flip×3
- 1×50
- 1
- 2×2
- 2×5
- Pachinko×156
- 2×50
- 10
- 5
- 1
- 2
- Cash Hunt×151
- 5
- 2×50
- Pachinko×38
- 2
- 5×3
- 1
- 2×50
09:00
- 1×20
- 1×10
- 2
- Pachinko×35
- 1
- 2×3
- Coin Flip×4
- 2×15
- 10×25
- Crazy Time×191
- 2×10
- Coin Flip×4
- 1
- 10
- 2
- 1
- Pachinko×683
- 1
- 1×50
- Coin Flip×36
- 2×7
- 10
- 10×2
- 1
- 1
- Pachinko×14
- Crazy Time×205
- 5
- 2×50
- 1×5
- 1
- 1×50
- 1×50
- Cash Hunt×177
- Coin Flip×125
- Cash Hunt×15
- 1
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1×4
- 5
- Coin Flip×3
- Coin Flip×6
- Cash Hunt×101
- Coin Flip×15
- 1
- 1×3
- 10
- 2
- 1×7
- 1
- Coin Flip×3
- 1
- 2×15
- Pachinko×239
- 2
- 1×2
- 1
10:00
- 2
- 1
- 1
- 5
- Pachinko×225
- Cash Hunt×12
- 10
- Cash Hunt×435
- 1×50
- 1
- 5
- Pachinko×156
- 2×25
- Cash Hunt×368
- 5
- 2×2
- 1
- 2
- 10
- 1×20
- 5×2
- 1
- Coin Flip×33
- 2
- 5×25
- Pachinko×75
- 1
- 1
- 5
- 1
- 2
- Crazy Time×105
- 2×5
- 2×50
- 2
- Crazy Time×1498
- 5
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1×4
- 2×20
- Coin Flip×5
- 1×2
- 5
- 1
- 5
- Coin Flip×12
- Coin Flip×80
- 2
- 5
- 5
- 2×10
- 1
- 1
- 1
- 1
- Crazy Time×42
- 2
11:00
- 2
- 1
- Coin Flip×59
- 1
- 1
- 1
- Cash Hunt×41
- 1
- 1×5
- Pachinko×9
- 1
- 1×3
- 1
- 1×15
- 1×10
- 1×20
- 5
- 1
- Cash Hunt×7
- Pachinko×89
- 1×3
- 2
- 5
- 5×15
- 2
- Cash Hunt×48
- 1
- 2
- Cash Hunt×19
- 5×25
- 2×5
- 10
- 2
- 1×4
- 5×5
- 10
- 1×7
- 1
- 1
- Cash Hunt×5
- 5×10
- 10
- 5×25
- 5
- 2×3
- 1×25
- 2×15
- 2
- 1
- 1
- Coin Flip×91
- 1
- 1
- Crazy Time×248
- Coin Flip×19
- 1
- 1
- 1
- 5
- Crazy Time×369
12:00
- 1×25
- 1
- 1
- 10
- 1×4
- 1×2
- 2
- 2
- 2
- 5
- 1×25
- 1×5
- 1×7
- Coin Flip×80
- 2
- Crazy Time×187
- Coin Flip×90
- 2
- Coin Flip×3
- 2
- Coin Flip×73
- 1
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
- 2
- 1
- 1
- 1
- 5
- Coin Flip×32
- 5
- Coin Flip×7
- Coin Flip×90
- 2×3
- 1
- 1
- 5×3
- 1
- 1
- Crazy Time×621
- 2
- 1
- 10
- 2
- 1
- 5
- 5
- 1×4
- 1×15
- 5
- 2×5
- 2×2
- 5
- 10
- 1
- 1
- 1
13:00
- Pachinko×230
- 2
- 2
- Crazy Time×43
- 2
- 2
- Cash Hunt×277
- 2
- 2×2
- 2
- Pachinko×145
- 5
- 2
- 1×25
- 10
- Coin Flip×33
- 1×2
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 2×50
- 2
- 1×25
- 2
- 1
- 5
- 2
- 2×10
- 10
- 2×10
- 2
- Coin Flip×3
- 2×7
- 1
- Coin Flip×113
- 2
- 5×4
- Pachinko×14
- 5×15
- 1×50
- 1
- 2
- 5
- Cash Hunt×315
- Coin Flip×18
- 5
- 5×3
- 1
- 1×15
- Crazy Time×127
- Pachinko×741
- 2
- 1×15
- 2
- Coin Flip×12
- 1×10
- 5×3
- 5
14:00
- 5×15
- 1
- 1
- Cash Hunt×25
- 1
- 2×50
- 1
- Pachinko×218
- 1×4
- 2×5
- 1
- 2
- Pachinko×130
- 5
- 10
- 1
- 1
- Coin Flip×51
- 2
- 1×15
- 1
- 1×10
- 1
- 2×4
- 1
- 5
- 1
- 1
- 5
- 5×15
- 2×50
- 1×5
- 10×3
- Pachinko×147
- 1×50
- 5
- 2
- 5×20
- Coin Flip×10
- 5×7
- 10
- 2
- 2×20
- 5
- 1
- 1×2
- 10×5
- 1×5
- 2
- 1
- 1
- Cash Hunt×70
- 1
- 5
- 1
- 2×20
- 1
- 1×2
- Coin Flip×121
- 2×50
15:00
- 2
- 1
- 1×50
- 5
- 2×7
- 1
- Coin Flip×40
- Crazy Time×541
- Cash Hunt×9
- 1×15
- 1
- 1×15
- 1
- 1×50
- 1
- 2×25
- Coin Flip×10
- 2
- Pachinko×46
- 2
- 10×25
- 2×7
- 2
- 1
- Cash Hunt×169
- 1
- Coin Flip×6
- Cash Hunt×14
- 2
- 1×10
- 5×5
- 5×4
- 10×2
- 2
- 2×7
- 1
- Coin Flip×13
- 1
- 2
- 1
- Coin Flip×61
- 1×20
- Cash Hunt×5
- 1
- 1
- 1
- 5×25
- 5
- Coin Flip×4
- 5
- 2
- 2×15
- 1
- 2
- 1
- 1
- 1×10
- Pachinko×289
- 5
- 2
16:00
- 2
- 10
- Crazy Time×207
- Pachinko×8
- 2×5
- 5
- 1
- 1
- 2
- 10×5
- Pachinko×125
- 2
- 2×5
- 1×7
- 2×20
- 2
- 10×7
- 2
- 1
- 1×25
- 2
- 5
- 1
- 1
- 5
- 1
- 2
- Cash Hunt×19
- Coin Flip×19
- 1
- 1
- 10×4
- 2
- 1
- Pachinko×94
- 2
- 1×15
- Coin Flip×3
- 1
- 1
- 1
- 2×50
- 2×2
- Coin Flip×3
- 2×15
- 1×4
- 1
- 5×3
- 1
- 2
- 1×3
- 2
- Cash Hunt×286
- 1×50
- 1
- 10×7
Domande frequenti
Quanti giri ci sono stati il 8 ottobre 2026?
Il campione del 8 ottobre 2026 conta 1016 giri, di cui 185 bonus.
I dati di questa pagina sono reali?
No, sono un campione simulato sulle probabilità ufficiali della ruota (54 settori, regolamento Evolution). Per un round effettivamente giocato fa fede la cronologia dell'operatore.
