Il 4 ottobre 2026 il campione di Crazy Time conta 1440 giri, con 260 bonus (18,1%). Il moltiplicatore più alto è 1505x sul settore Crazy Time. I giri sono indipendenti: lo storico non prevede quelli successivi.
Dati dimostrativi: campione simulato sulle probabilità ufficiali della ruota (54 settori), non risultati reali di Evolution.
Quali settori sono usciti il 4 ottobre 2026?
Frequenza dei settori
| Settore | Quota attesa | Quota effettiva | Uscite |
|---|---|---|---|
| 1 | 38,89% | 37,57% | 541 |
| 2 | 24,07% | 24,44% | 352 |
| 5 | 12,96% | 13,13% | 189 |
| 10 | 7,41% | 6,81% | 98 |
| Coin Flip | 7,41% | 9,17% | 132 |
| Pachinko | 3,70% | 2,64% | 38 |
| Cash Hunt | 3,70% | 4,38% | 63 |
| Crazy Time | 1,85% | 1,88% | 27 |
Quali bonus sono usciti?
| Orario (UTC) | Settore | Moltiplicatore |
|---|---|---|
| 2026-10-04 00:00 UTC | Pachinko | 19x |
| 2026-10-04 00:06 UTC | Coin Flip | 76x |
| 2026-10-04 00:08 UTC | Coin Flip | 7x |
| 2026-10-04 00:14 UTC | Pachinko | 9x |
| 2026-10-04 00:19 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-04 00:22 UTC | Pachinko | 115x |
| 2026-10-04 00:24 UTC | Cash Hunt | 163x |
| 2026-10-04 00:25 UTC | Coin Flip | 17x |
| 2026-10-04 00:28 UTC | Cash Hunt | 469x |
| 2026-10-04 00:30 UTC | Pachinko | 209x |
| 2026-10-04 00:42 UTC | Coin Flip | 117x |
| 2026-10-04 00:54 UTC | Cash Hunt | 13x |
| 2026-10-04 00:55 UTC | Coin Flip | 44x |
| 2026-10-04 01:08 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-04 01:11 UTC | Coin Flip | 11x |
| 2026-10-04 01:14 UTC | Pachinko | 199x |
| 2026-10-04 01:29 UTC | Coin Flip | 77x |
| 2026-10-04 01:32 UTC | Coin Flip | 133x |
| 2026-10-04 01:38 UTC | Coin Flip | 75x |
| 2026-10-04 01:41 UTC | Coin Flip | 25x |
| 2026-10-04 01:45 UTC | Coin Flip | 58x |
| 2026-10-04 01:46 UTC | Pachinko | 11x |
| 2026-10-04 01:50 UTC | Cash Hunt | 29x |
| 2026-10-04 02:07 UTC | Coin Flip | 139x |
| 2026-10-04 02:18 UTC | Coin Flip | 4x |
| 2026-10-04 02:32 UTC | Pachinko | 568x |
| 2026-10-04 02:34 UTC | Coin Flip | 18x |
| 2026-10-04 02:40 UTC | Cash Hunt | 23x |
| 2026-10-04 02:46 UTC | Cash Hunt | 47x |
| 2026-10-04 02:51 UTC | Coin Flip | 23x |
| 2026-10-04 02:55 UTC | Pachinko | 761x |
| 2026-10-04 03:00 UTC | Pachinko | 192x |
| 2026-10-04 03:14 UTC | Crazy Time | 20x |
| 2026-10-04 03:15 UTC | Coin Flip | 92x |
| 2026-10-04 03:32 UTC | Coin Flip | 6x |
| 2026-10-04 03:33 UTC | Coin Flip | 16x |
| 2026-10-04 03:37 UTC | Coin Flip | 10x |
| 2026-10-04 03:40 UTC | Coin Flip | 142x |
| 2026-10-04 03:42 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-04 03:44 UTC | Coin Flip | 23x |
| 2026-10-04 03:47 UTC | Crazy Time | 1505x |
| 2026-10-04 03:52 UTC | Crazy Time | 50x |
| 2026-10-04 03:54 UTC | Pachinko | 8x |
| 2026-10-04 03:55 UTC | Cash Hunt | 494x |
| 2026-10-04 04:08 UTC | Coin Flip | 146x |
| 2026-10-04 04:09 UTC | Coin Flip | 33x |
| 2026-10-04 04:20 UTC | Pachinko | 223x |
| 2026-10-04 04:28 UTC | Coin Flip | 6x |
| 2026-10-04 04:34 UTC | Coin Flip | 50x |
| 2026-10-04 04:36 UTC | Crazy Time | 435x |
| 2026-10-04 04:50 UTC | Coin Flip | 80x |
| 2026-10-04 04:56 UTC | Coin Flip | 12x |
| 2026-10-04 04:58 UTC | Coin Flip | 104x |
| 2026-10-04 05:00 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-04 05:02 UTC | Coin Flip | 5x |
| 2026-10-04 05:06 UTC | Crazy Time | 190x |
| 2026-10-04 05:07 UTC | Crazy Time | 375x |
| 2026-10-04 05:09 UTC | Coin Flip | 53x |
| 2026-10-04 05:23 UTC | Cash Hunt | 5x |
| 2026-10-04 05:40 UTC | Coin Flip | 128x |
| 2026-10-04 05:48 UTC | Coin Flip | 83x |
| 2026-10-04 05:56 UTC | Crazy Time | 580x |
| 2026-10-04 05:59 UTC | Coin Flip | 140x |
| 2026-10-04 06:04 UTC | Coin Flip | 28x |
| 2026-10-04 06:05 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-04 06:07 UTC | Coin Flip | 19x |
| 2026-10-04 06:15 UTC | Crazy Time | 1400x |
| 2026-10-04 06:16 UTC | Cash Hunt | 9x |
| 2026-10-04 06:34 UTC | Crazy Time | 1050x |
| 2026-10-04 06:35 UTC | Cash Hunt | 6x |
| 2026-10-04 06:36 UTC | Pachinko | 15x |
| 2026-10-04 06:38 UTC | Cash Hunt | 12x |
| 2026-10-04 06:46 UTC | Cash Hunt | 355x |
| 2026-10-04 06:52 UTC | Cash Hunt | 167x |
| 2026-10-04 06:55 UTC | Cash Hunt | 73x |
| 2026-10-04 07:05 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-04 07:06 UTC | Crazy Time | 1267x |
| 2026-10-04 07:19 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-04 07:25 UTC | Cash Hunt | 73x |
| 2026-10-04 07:32 UTC | Crazy Time | 204x |
| 2026-10-04 07:40 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-04 07:43 UTC | Coin Flip | 4x |
| 2026-10-04 07:52 UTC | Coin Flip | 4x |
| 2026-10-04 07:59 UTC | Coin Flip | 95x |
| 2026-10-04 08:02 UTC | Cash Hunt | 140x |
| 2026-10-04 08:13 UTC | Coin Flip | 127x |
| 2026-10-04 08:19 UTC | Cash Hunt | 113x |
| 2026-10-04 08:25 UTC | Coin Flip | 98x |
| 2026-10-04 08:31 UTC | Pachinko | 28x |
| 2026-10-04 08:32 UTC | Coin Flip | 31x |
| 2026-10-04 08:33 UTC | Coin Flip | 49x |
| 2026-10-04 08:49 UTC | Coin Flip | 11x |
| 2026-10-04 09:02 UTC | Pachinko | 152x |
| 2026-10-04 09:06 UTC | Coin Flip | 61x |
| 2026-10-04 09:19 UTC | Crazy Time | 1312x |
| 2026-10-04 09:20 UTC | Coin Flip | 68x |
| 2026-10-04 09:29 UTC | Crazy Time | 475x |
| 2026-10-04 09:34 UTC | Cash Hunt | 142x |
| 2026-10-04 09:43 UTC | Pachinko | 141x |
| 2026-10-04 09:45 UTC | Coin Flip | 18x |
| 2026-10-04 09:46 UTC | Coin Flip | 102x |
| 2026-10-04 09:48 UTC | Coin Flip | 47x |
| 2026-10-04 09:50 UTC | Cash Hunt | 7x |
| 2026-10-04 10:00 UTC | Coin Flip | 69x |
| 2026-10-04 10:04 UTC | Coin Flip | 124x |
| 2026-10-04 10:20 UTC | Coin Flip | 26x |
| 2026-10-04 10:22 UTC | Cash Hunt | 65x |
| 2026-10-04 10:30 UTC | Cash Hunt | 104x |
| 2026-10-04 10:31 UTC | Crazy Time | 21x |
| 2026-10-04 10:33 UTC | Coin Flip | 28x |
| 2026-10-04 10:41 UTC | Coin Flip | 5x |
| 2026-10-04 10:44 UTC | Coin Flip | 28x |
| 2026-10-04 11:04 UTC | Coin Flip | 51x |
| 2026-10-04 11:20 UTC | Coin Flip | 44x |
| 2026-10-04 11:25 UTC | Coin Flip | 11x |
| 2026-10-04 11:29 UTC | Cash Hunt | 30x |
| 2026-10-04 11:33 UTC | Cash Hunt | 299x |
| 2026-10-04 11:37 UTC | Crazy Time | 1387x |
| 2026-10-04 11:41 UTC | Crazy Time | 20x |
| 2026-10-04 11:54 UTC | Coin Flip | 20x |
| 2026-10-04 12:15 UTC | Cash Hunt | 87x |
| 2026-10-04 12:19 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-04 12:20 UTC | Pachinko | 676x |
| 2026-10-04 12:23 UTC | Coin Flip | 18x |
| 2026-10-04 12:24 UTC | Pachinko | 8x |
| 2026-10-04 12:27 UTC | Pachinko | 8x |
| 2026-10-04 12:30 UTC | Pachinko | 217x |
| 2026-10-04 12:31 UTC | Cash Hunt | 183x |
| 2026-10-04 12:37 UTC | Crazy Time | 147x |
| 2026-10-04 12:39 UTC | Coin Flip | 51x |
| 2026-10-04 12:40 UTC | Pachinko | 17x |
| 2026-10-04 13:04 UTC | Pachinko | 213x |
| 2026-10-04 13:07 UTC | Coin Flip | 85x |
| 2026-10-04 13:08 UTC | Coin Flip | 38x |
| 2026-10-04 13:16 UTC | Coin Flip | 105x |
| 2026-10-04 13:28 UTC | Cash Hunt | 6x |
| 2026-10-04 13:34 UTC | Coin Flip | 5x |
| 2026-10-04 13:36 UTC | Cash Hunt | 118x |
| 2026-10-04 13:39 UTC | Pachinko | 70x |
| 2026-10-04 13:42 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-04 13:54 UTC | Cash Hunt | 211x |
| 2026-10-04 13:55 UTC | Coin Flip | 4x |
| 2026-10-04 14:00 UTC | Coin Flip | 48x |
| 2026-10-04 14:09 UTC | Coin Flip | 57x |
| 2026-10-04 14:10 UTC | Coin Flip | 6x |
| 2026-10-04 14:11 UTC | Coin Flip | 41x |
| 2026-10-04 14:14 UTC | Cash Hunt | 115x |
| 2026-10-04 14:17 UTC | Cash Hunt | 26x |
| 2026-10-04 14:18 UTC | Coin Flip | 18x |
| 2026-10-04 14:21 UTC | Cash Hunt | 433x |
| 2026-10-04 14:27 UTC | Coin Flip | 36x |
| 2026-10-04 14:32 UTC | Coin Flip | 56x |
| 2026-10-04 14:34 UTC | Coin Flip | 6x |
| 2026-10-04 14:36 UTC | Crazy Time | 226x |
| 2026-10-04 14:39 UTC | Cash Hunt | 5x |
| 2026-10-04 14:40 UTC | Coin Flip | 21x |
| 2026-10-04 14:48 UTC | Cash Hunt | 26x |
| 2026-10-04 14:57 UTC | Coin Flip | 4x |
| 2026-10-04 15:03 UTC | Cash Hunt | 32x |
| 2026-10-04 15:07 UTC | Crazy Time | 451x |
| 2026-10-04 15:12 UTC | Coin Flip | 4x |
| 2026-10-04 15:20 UTC | Coin Flip | 5x |
| 2026-10-04 15:27 UTC | Coin Flip | 121x |
| 2026-10-04 15:30 UTC | Coin Flip | 5x |
| 2026-10-04 15:43 UTC | Pachinko | 35x |
| 2026-10-04 15:48 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-04 15:51 UTC | Cash Hunt | 14x |
| 2026-10-04 15:52 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-04 15:57 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-04 16:05 UTC | Cash Hunt | 191x |
| 2026-10-04 16:09 UTC | Coin Flip | 39x |
| 2026-10-04 16:12 UTC | Cash Hunt | 118x |
| 2026-10-04 16:14 UTC | Coin Flip | 6x |
| 2026-10-04 16:21 UTC | Coin Flip | 78x |
| 2026-10-04 16:32 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-04 16:36 UTC | Coin Flip | 20x |
| 2026-10-04 16:37 UTC | Pachinko | 290x |
| 2026-10-04 16:47 UTC | Crazy Time | 1091x |
| 2026-10-04 16:53 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-04 16:54 UTC | Cash Hunt | 73x |
| 2026-10-04 16:55 UTC | Coin Flip | 6x |
| 2026-10-04 16:56 UTC | Coin Flip | 28x |
| 2026-10-04 16:58 UTC | Cash Hunt | 181x |
| 2026-10-04 17:04 UTC | Coin Flip | 71x |
| 2026-10-04 17:06 UTC | Cash Hunt | 123x |
| 2026-10-04 17:10 UTC | Cash Hunt | 14x |
| 2026-10-04 17:11 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-04 17:17 UTC | Pachinko | 166x |
| 2026-10-04 17:23 UTC | Cash Hunt | 7x |
| 2026-10-04 17:24 UTC | Coin Flip | 31x |
| 2026-10-04 17:36 UTC | Cash Hunt | 97x |
| 2026-10-04 17:46 UTC | Pachinko | 126x |
| 2026-10-04 17:48 UTC | Cash Hunt | 101x |
| 2026-10-04 17:55 UTC | Coin Flip | 112x |
| 2026-10-04 18:00 UTC | Coin Flip | 144x |
| 2026-10-04 18:05 UTC | Coin Flip | 14x |
| 2026-10-04 18:06 UTC | Coin Flip | 63x |
| 2026-10-04 18:08 UTC | Coin Flip | 124x |
| 2026-10-04 18:11 UTC | Pachinko | 157x |
| 2026-10-04 18:13 UTC | Coin Flip | 44x |
| 2026-10-04 18:33 UTC | Pachinko | 87x |
| 2026-10-04 18:37 UTC | Coin Flip | 28x |
| 2026-10-04 18:50 UTC | Coin Flip | 32x |
| 2026-10-04 18:57 UTC | Pachinko | 605x |
| 2026-10-04 19:00 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-04 19:01 UTC | Cash Hunt | 388x |
| 2026-10-04 19:03 UTC | Coin Flip | 147x |
| 2026-10-04 19:14 UTC | Coin Flip | 104x |
| 2026-10-04 19:31 UTC | Coin Flip | 4x |
| 2026-10-04 19:34 UTC | Cash Hunt | 182x |
| 2026-10-04 19:39 UTC | Coin Flip | 15x |
| 2026-10-04 19:46 UTC | Cash Hunt | 119x |
| 2026-10-04 19:53 UTC | Cash Hunt | 5x |
| 2026-10-04 19:56 UTC | Coin Flip | 32x |
| 2026-10-04 19:59 UTC | Coin Flip | 85x |
| 2026-10-04 20:04 UTC | Crazy Time | 364x |
| 2026-10-04 20:41 UTC | Cash Hunt | 407x |
| 2026-10-04 20:44 UTC | Cash Hunt | 5x |
| 2026-10-04 20:48 UTC | Cash Hunt | 143x |
| 2026-10-04 20:54 UTC | Crazy Time | 1061x |
| 2026-10-04 21:02 UTC | Cash Hunt | 223x |
| 2026-10-04 21:14 UTC | Coin Flip | 6x |
| 2026-10-04 21:17 UTC | Cash Hunt | 267x |
| 2026-10-04 21:19 UTC | Crazy Time | 1484x |
| 2026-10-04 21:20 UTC | Cash Hunt | 416x |
| 2026-10-04 21:25 UTC | Pachinko | 8x |
| 2026-10-04 21:27 UTC | Coin Flip | 134x |
| 2026-10-04 21:31 UTC | Cash Hunt | 64x |
| 2026-10-04 21:35 UTC | Crazy Time | 20x |
| 2026-10-04 21:43 UTC | Pachinko | 56x |
| 2026-10-04 21:44 UTC | Cash Hunt | 48x |
| 2026-10-04 21:45 UTC | Cash Hunt | 5x |
| 2026-10-04 21:49 UTC | Coin Flip | 13x |
| 2026-10-04 21:51 UTC | Crazy Time | 154x |
| 2026-10-04 21:58 UTC | Pachinko | 184x |
| 2026-10-04 22:06 UTC | Coin Flip | 22x |
| 2026-10-04 22:09 UTC | Crazy Time | 803x |
| 2026-10-04 22:12 UTC | Coin Flip | 4x |
| 2026-10-04 22:16 UTC | Pachinko | 8x |
| 2026-10-04 22:17 UTC | Coin Flip | 31x |
| 2026-10-04 22:18 UTC | Cash Hunt | 206x |
| 2026-10-04 22:21 UTC | Cash Hunt | 173x |
| 2026-10-04 22:22 UTC | Pachinko | 199x |
| 2026-10-04 22:23 UTC | Cash Hunt | 6x |
| 2026-10-04 22:26 UTC | Cash Hunt | 147x |
| 2026-10-04 22:31 UTC | Coin Flip | 21x |
| 2026-10-04 22:43 UTC | Pachinko | 757x |
| 2026-10-04 22:56 UTC | Pachinko | 656x |
| 2026-10-04 23:02 UTC | Cash Hunt | 9x |
| 2026-10-04 23:10 UTC | Coin Flip | 13x |
| 2026-10-04 23:11 UTC | Coin Flip | 33x |
| 2026-10-04 23:20 UTC | Coin Flip | 15x |
| 2026-10-04 23:21 UTC | Cash Hunt | 15x |
| 2026-10-04 23:23 UTC | Coin Flip | 30x |
| 2026-10-04 23:24 UTC | Pachinko | 558x |
| 2026-10-04 23:27 UTC | Coin Flip | 30x |
| 2026-10-04 23:31 UTC | Pachinko | 8x |
| 2026-10-04 23:40 UTC | Crazy Time | 21x |
| 2026-10-04 23:50 UTC | Coin Flip | 3x |
| 2026-10-04 23:55 UTC | Coin Flip | 71x |
Tutti i giri, ora per ora
- 1
- 2
- 5
- 10
- Coin Flip
- Pachinko
- Cash Hunt
- Crazy Time
Sotto il settore, il moltiplicatore (×): sui numeri è il Top Slot, quando attivo; sui bonus è il risultato del round.
00:00
- Pachinko×19
- 1
- 2×2
- 1
- 5
- 10
- Coin Flip×76
- 5×15
- Coin Flip×7
- 5
- 2
- 2×2
- 1
- 1×15
- Pachinko×9
- 1
- 5
- 2
- 5
- Coin Flip×3
- 1
- 2×5
- Pachinko×115
- 1×10
- Cash Hunt×163
- Coin Flip×17
- 2×2
- 1
- Cash Hunt×469
- 2
- Pachinko×209
- 2×3
- 2
- 1×20
- 1
- 2×25
- 5×50
- 1
- 2
- 10
- 2
- 2
- Coin Flip×117
- 2
- 10
- 1
- 2
- 2×3
- 1
- 10
- 2×50
- 1
- 1
- 2
- Cash Hunt×13
- Coin Flip×44
- 2×7
- 2
- 5×25
- 1
01:00
- 2
- 2×50
- 5
- 1
- 5
- 5×5
- 2
- 1×7
- Coin Flip×3
- 2×7
- 1
- Coin Flip×11
- 1
- 5×15
- Pachinko×199
- 1
- 5
- 5
- 1
- 1×4
- 1
- 1
- 2×5
- 10×15
- 5×10
- 1×7
- 2×15
- 5
- 1
- Coin Flip×77
- 10
- 1
- Coin Flip×133
- 5
- 2
- 2
- 1
- 5
- Coin Flip×75
- 2×10
- 2
- Coin Flip×25
- 2×7
- 1
- 2×50
- Coin Flip×58
- Pachinko×11
- 2
- 1
- 1
- Cash Hunt×29
- 5
- 2
- 1×2
- 5
- 1
- 1
- 1
- 1
- 2
02:00
- 5
- 2
- 2
- 2×2
- 1
- 5
- 5×20
- Coin Flip×139
- 1
- 1
- 1
- 2
- 2×25
- 1
- 1
- 5
- 10
- 1
- Coin Flip×4
- 1×2
- 2
- 1
- 1
- 1×15
- 5
- 2
- 2
- 5×50
- 1
- 5
- 1
- 1
- Pachinko×568
- 1
- Coin Flip×18
- 2×25
- 5
- 2
- 1×7
- 5
- Cash Hunt×23
- 1
- 1
- 1
- 5
- 5
- Cash Hunt×47
- 2
- 2
- 10
- 10×25
- Coin Flip×23
- 1×4
- 10
- 2
- Pachinko×761
- 1
- 10×7
- 10
- 2
03:00
- Pachinko×192
- 5
- 5
- 1
- 1×4
- 2
- 10
- 2×20
- 1×4
- 1×2
- 5
- 5
- 2×20
- 2×4
- Crazy Time×20
- Coin Flip×92
- 1
- 10
- 5
- 10×3
- 5
- 1
- 2
- 2×2
- 1
- 1×5
- 1
- 1
- 2×15
- 1
- 1
- 5
- Coin Flip×6
- Coin Flip×16
- 1×15
- 5
- 5
- Coin Flip×10
- 2
- 2
- Coin Flip×142
- 1×2
- Coin Flip×3
- 1×2
- Coin Flip×23
- 2
- 2
- Crazy Time×1505
- 10
- 1
- 1
- 1
- Crazy Time×50
- 10
- Pachinko×8
- Cash Hunt×494
- 1
- 1
- 2
- 1×5
04:00
- 2
- 1×3
- 1
- 2
- 2×4
- 2×50
- 1×4
- 2
- Coin Flip×146
- Coin Flip×33
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1×3
- 1
- 1×5
- 2
- 1×20
- 2
- Pachinko×223
- 5
- 10
- 1
- 10
- 5×25
- 2×2
- 10
- Coin Flip×6
- 2×25
- 1×50
- 1
- 5
- 1
- Coin Flip×50
- 2×15
- Crazy Time×435
- 1
- 1
- 5×7
- 5
- 2×7
- 5
- 5
- 5
- 1
- 2
- 1×20
- 2
- 1
- Coin Flip×80
- 1×2
- 2×10
- 1
- 1
- 1×50
- Coin Flip×12
- 1
- Coin Flip×104
- 2
05:00
- Coin Flip×3
- 1
- Coin Flip×5
- 1×50
- 2×15
- 1
- Crazy Time×190
- Crazy Time×375
- 1×20
- Coin Flip×53
- 5
- 10×10
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 2×5
- 2
- 1
- 2
- 1
- 1×50
- Cash Hunt×5
- 5
- 5
- 2
- 1×15
- 5
- 5
- 1
- 5×10
- 2
- 2
- 5
- 5×2
- 10×5
- 2×7
- 2×5
- 2×4
- Coin Flip×128
- 1×15
- 5×4
- 1
- 10×5
- 1×50
- 2
- 2×25
- Coin Flip×83
- 10
- 1
- 1×20
- 2
- 5
- 1
- 5×3
- Crazy Time×580
- 1×3
- 1×15
- Coin Flip×140
06:00
- 1
- 1
- 5×3
- 1×3
- Coin Flip×28
- Coin Flip×3
- 1
- Coin Flip×19
- 1×4
- 2
- 1×3
- 2×5
- 5
- 1
- 1×50
- Crazy Time×1400
- Cash Hunt×9
- 1
- 10×25
- 2
- 1×3
- 2
- 2
- 2
- 1
- 2
- 1
- 5×4
- 1
- 5
- 1×15
- 2
- 5
- 1
- Crazy Time×1050
- Cash Hunt×6
- Pachinko×15
- 1
- Cash Hunt×12
- 1
- 1
- 10
- 1
- 2
- 1
- 2×10
- Cash Hunt×355
- 10
- 1×10
- 2×2
- 1
- 2
- Cash Hunt×167
- 1×20
- 1
- Cash Hunt×73
- 1
- 10
- 2
- 1
07:00
- 1×5
- 1
- 1
- 1
- 1
- Coin Flip×3
- Crazy Time×1267
- 5×25
- 2
- 2
- 2×3
- 2
- 5
- 1
- 1×50
- 1
- 1
- 1×15
- 1
- Coin Flip×3
- 1
- 2
- 1
- 1×10
- 10
- Cash Hunt×73
- 2
- 1×20
- 1×2
- 1
- 2×50
- 1
- Crazy Time×204
- 10×2
- 2
- 1
- 5
- 1
- 1
- 1
- Coin Flip×3
- 2
- 5
- Coin Flip×4
- 1
- 1
- 2
- 1
- 1
- 1
- 1
- 1
- Coin Flip×4
- 5
- 10
- 5
- 1
- 1
- 1
- Coin Flip×95
08:00
- 2×25
- 2×20
- Cash Hunt×140
- 2×20
- 1
- 2
- 5
- 1
- 2
- 5
- 1
- 1×20
- 10×2
- Coin Flip×127
- 5
- 5
- 1×7
- 1×7
- 1
- Cash Hunt×113
- 2
- 2×4
- 2
- 1
- 1×2
- Coin Flip×98
- 1
- 10
- 2
- 2×20
- 1
- Pachinko×28
- Coin Flip×31
- Coin Flip×49
- 1
- 1
- 1
- 1
- 5
- 5
- 1×4
- 2×3
- 2
- 1
- 1×15
- 1×25
- 2
- 2×25
- 5×2
- Coin Flip×11
- 1
- 1×15
- 1×10
- 1×15
- 5
- 1
- 2×50
- 1
- 2×20
- 1
09:00
- 1
- 1
- Pachinko×152
- 2
- 1
- 1
- Coin Flip×61
- 1
- 1×7
- 1
- 1
- 1×20
- 1×7
- 1
- 1
- 1×2
- 1
- 1
- 2×4
- Crazy Time×1312
- Coin Flip×68
- 5×3
- 1×7
- 2×20
- 2
- 1
- 2×4
- 1
- 1
- Crazy Time×475
- 2
- 5
- 2×50
- 1
- Cash Hunt×142
- 2
- 1
- 2
- 2×25
- 5×10
- 1
- 2×50
- 2×10
- Pachinko×141
- 10×5
- Coin Flip×18
- Coin Flip×102
- 1
- Coin Flip×47
- 2
- Cash Hunt×7
- 1×7
- 1
- 1
- 5
- 1
- 5
- 1
- 1
- 2
10:00
- Coin Flip×69
- 1
- 2
- 2×10
- Coin Flip×124
- 10
- 5
- 1
- 1
- 2×25
- 1
- 5
- 2×10
- 1
- 1×2
- 10
- 1
- 5×2
- 1×20
- 5
- Coin Flip×26
- 1
- Cash Hunt×65
- 2
- 1
- 10×20
- 1×5
- 2
- 5
- 2
- Cash Hunt×104
- Crazy Time×21
- 1×20
- Coin Flip×28
- 1
- 2
- 1
- 1
- 1×5
- 1×3
- 2
- Coin Flip×5
- 1
- 1
- Coin Flip×28
- 2
- 5
- 1×20
- 1
- 1×5
- 2
- 5
- 1×20
- 2
- 2
- 5×2
- 2×7
- 2
- 5
- 2
11:00
- 5
- 1
- 2
- 1
- Coin Flip×51
- 2×25
- 1×20
- 5×4
- 1
- 1
- 2
- 2
- 1
- 1×15
- 2
- 10
- 1×4
- 1
- 1
- 5
- Coin Flip×44
- 2×20
- 2
- 2
- 10×4
- Coin Flip×11
- 1
- 1×4
- 5
- Cash Hunt×30
- 1
- 2
- 5
- Cash Hunt×299
- 1×7
- 1
- 1×3
- Crazy Time×1387
- 1
- 2
- 10
- Crazy Time×20
- 2×5
- 1
- 10×50
- 5×5
- 1
- 2
- 5
- 5
- 1×20
- 1
- 2×10
- 2
- Coin Flip×20
- 1
- 2
- 1×3
- 1
- 2×15
12:00
- 1
- 1
- 5
- 2
- 1×3
- 1×5
- 1
- 10×15
- 1×50
- 1×2
- 2
- 1
- 1×15
- 1
- 1×10
- Cash Hunt×87
- 2
- 5
- 1×25
- Coin Flip×3
- Pachinko×676
- 2
- 10
- Coin Flip×18
- Pachinko×8
- 1
- 5
- Pachinko×8
- 1×7
- 1
- Pachinko×217
- Cash Hunt×183
- 1×3
- 1
- 1
- 5
- 10
- Crazy Time×147
- 1×4
- Coin Flip×51
- Pachinko×17
- 1
- 1
- 5
- 5
- 10
- 2
- 1
- 2×50
- 1
- 5
- 1
- 1
- 10×25
- 1×4
- 1
- 1
- 5
- 10
- 1
13:00
- 2
- 5×50
- 2
- 5
- Pachinko×213
- 1
- 2×4
- Coin Flip×85
- Coin Flip×38
- 1
- 1×4
- 2
- 5
- 2×7
- 2
- 2×2
- Coin Flip×105
- 1
- 2×15
- 1×5
- 10×25
- 1×10
- 1
- 10
- 1
- 2×4
- 1
- 10×5
- Cash Hunt×6
- 1
- 1×10
- 1
- 2×7
- 2×2
- Coin Flip×5
- 2×50
- Cash Hunt×118
- 2
- 5
- Pachinko×70
- 10
- 10
- Coin Flip×3
- 2×10
- 5×50
- 2×4
- 2
- 1
- 1
- 2
- 2
- 1×7
- 1
- 1
- Cash Hunt×211
- Coin Flip×4
- 1
- 2
- 1
- 1
14:00
- Coin Flip×48
- 1
- 2
- 1
- 5×2
- 1
- 2
- 1×15
- 5×3
- Coin Flip×57
- Coin Flip×6
- Coin Flip×41
- 5
- 10
- Cash Hunt×115
- 1×20
- 2×15
- Cash Hunt×26
- Coin Flip×18
- 1
- 2
- Cash Hunt×433
- 1
- 1
- 2
- 2
- 1×20
- Coin Flip×36
- 5×3
- 1×7
- 5
- 2×25
- Coin Flip×56
- 10
- Coin Flip×6
- 1
- Crazy Time×226
- 5
- 1
- Cash Hunt×5
- Coin Flip×21
- 1
- 5
- 2
- 1
- 2×20
- 1
- 5×50
- Cash Hunt×26
- 2
- 1×25
- 2
- 1
- 2×2
- 2
- 2
- 1
- Coin Flip×4
- 1×7
- 2
15:00
- 5
- 1
- 10
- Cash Hunt×32
- 5
- 1
- 2
- Crazy Time×451
- 1×3
- 2
- 5×10
- 10
- Coin Flip×4
- 5
- 5
- 10
- 1×20
- 10×4
- 1
- 2
- Coin Flip×5
- 1
- 1×4
- 2
- 10
- 1
- 2×4
- Coin Flip×121
- 2
- 1
- Coin Flip×5
- 5
- 1
- 2
- 2
- 2
- 5
- 1×5
- 2
- 1×15
- 10
- 1
- 2×25
- Pachinko×35
- 1×3
- 1
- 2
- 5
- Coin Flip×3
- 1
- 2
- Cash Hunt×14
- Coin Flip×3
- 5
- 1×15
- 2
- 2×3
- Coin Flip×3
- 5
- 2
16:00
- 2
- 2
- 2
- 1
- 1×25
- Cash Hunt×191
- 10×2
- 1×4
- 5
- Coin Flip×39
- 1×2
- 2×10
- Cash Hunt×118
- 5
- Coin Flip×6
- 5
- 2
- 2×7
- 5
- 1×20
- 10
- Coin Flip×78
- 2
- 2
- 1×7
- 2
- 2×7
- 1×3
- 1
- 10
- 5×15
- 1
- Coin Flip×3
- 1×5
- 1×5
- 1
- Coin Flip×20
- Pachinko×290
- 5
- 5
- 1
